第41章(3 / 3)

1929年回报 1947年回报 1963年回报

1929年5种最好的工业股

汽车 23.5 20.8 19.6

印刷出版 21.5 21.3 12.5

商品连锁经营 19.9 18.8 8.5

金属矿山 19.6 11.5 8.6

化工 18.0 17.2 13.0

平均 20.5 17.9 14.4

1929年5种最差的工业股

煤矿 2.3 12.3 8.4

橡胶制品 3.9 16.1 9.7

棉织品 4.0 36.1 7.2(注a)

百货公司 10.2 14.7 9.1

石油产品 11.1 19.9 11.4

贝壳(Www.bulamo.com)免费小说在线阅读