t电子书下载
国际镍业 79.0 5.50 2.75 17.6 97
国际纸业 32.0 23.5 1.40 16.0 38
约赫思曼威勒 57.5 4.70 2.90 14.4 68
欧文斯.伊利诺斯玻璃99.0 6.80 3.00 17.6 120
Proeter&Gameble83.0 4.20 2.40 22.4 94
西尔斯.雄獐 118.0 5.60 3.00 23.5 132
加利福尼亚标准石油64.5 5.75 2.80 12.0 69
新泽西标准石油 87.0 6.50 3.80 13.6 88
迅捷 54.0 4.00 2.00 12.8 51
特再柯 79.5 6.50 3.20 13.6 88
联合碳化物 126.5 7.60 5.00 19.2 146
联合航空 49.5 4.80 2.50 11.2 54
美国钢铁 57.5 5.35 2.50 12.8 68
西屋 30.5 2.10 1.50 16.0 34
沃尔沃 29.5 2.30 1.20 12.9 30
贝壳(Www.bulamo.com)txt电子书下载
总计 2222.0 150.90 84.45 2492
平均(除以2.67) 832.0 56.50 31.60 933
表28 道.琼斯工业平均值:1967~1969年价值线预测
(1964年6月30日作,以美元为单位)