1.76
谷类产品 3.90 3.25 4.48 2.90 2.20 2.80
杜邦 12.25 11.50 10.05 9.00 8.50 7.75
东方人柯达 8.00 7.00 7.50 4.50 3.50 5.10
通用电气 4.60 4.25 3.00 3.00 2.80 2.00
通用食品 5.65 5.00 6.32 3.00 2.80 3.90
贝壳()免费电子书下载
通用汽车 4.75 4.00 5.55 3.10 3.00 4.00
好时代轮胎 11.25 9.50 6.96 4.40 2.50 3.00
国际收割机 4.80 3.75 4.58 2.75 2.40 2.40
国际镍业 8.70 7.00 7.22 5.90 4.50 4.50
国际纸业 10.30 9.00 4.44 5.40 4.00 4.11(注c)
约赫思曼威勒4.75 4.00 3.24 3.00 2.50 2.00
国家蒸馏器 3.85 2.75 1.67 1.90 1.50 1.20
国家钢铁 9.00 8.00 8.12 5.00 4.50 3.30
Proeter&Gamble5.30 4.50 5.50 3.10 2.60 3.20
西尔斯.雄獐 3.40 3.00 3.35 1.70 1.45 1.65
加利福尼亚标准石油6.25 6.00 4.50 2.80 2.45 3.50(注c)
新泽西标准石油 5.50 5.00 4.68 3.00 2.75 2.75
特再柯 8.50 8.50 8.58 4.00 3.80 4.20
联合航空 9.00 8.00 3.12 4.85 3.60 2.00
美国钢铁 9.10 9.25 3.28 4.50 4.50 2.00
贝壳()免费电子书下载
西屋 8.00 6.25 2.56 4.00 3.00 2.40
沃尔沃 5.00 4.00 5.26 3.30 2.75 2.73